৫নং বাপ্তা ইউনিয়ন পরিষদের
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাভাতা কার্যক্রম সংক্রামত্ম তথ্যাদি
কার্যালয়ের নামঃ- উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ভোলা সদর, ভোলা।
(জুলাই /১২ হতে সেপ্টেম্বর/১২ পর্যমত্ম ) ১ম কিস্তি
ক্রঃ নং | ইউঃ নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ | ৯ | ১০ |
1. | বাপ্তা | ০১ | 1. | আয়শা বিবি | মৃত আলতাজের রহমান | উঃ বাপ্তা | ১ | ৯০০/- |
2. | বাপ্তা | ০১ | 2. | আরফুজা খাতুন | মৃত আঃ রশিদ | ঐ | ২ | ৯০০/- |
3. | বাপ্তা | ০১ | 3. | পারম্ন বিবি | মৃত মোঃ সিরাজ | ঐ | ৩ | ৯০০/- |
4. | বাপ্তা | ০১ | 4. | খাদিজা বেগম | মৃত ফজলুর রহমান | ঐ | ৪ | ৯০০/- |
5. | বাপ্তা | ০১ | 5. | ময়ফুল বেগম | মৃত আদর্শ আলী | ঐ | ৫ | ৯০০/- |
6. | বাপ্তা | ০২ | 6. | রেনু বিবি | মৃত নুরম্নদ্দিন | ঐ | ৬ | ৯০০/- |
7. | বাপ্তা | ০২ | 7. | খতেজা বেগম | মৃত সুলতান আহাম্মদ | পূর্ব বাপ্তা | ৭ | ৯০০/- |
8. | বাপ্তা | ০২ | 8. | আবেদা খাতুন | মৃত হাবিবর রহমান | ঐ | ৮ | ৯০০/- |
9. | বাপ্তা | ০২ | 9. | ফজিলত নেছা(প্রতি) | মৃত আজিজল | ঐ | ৯ | ৯০০/- |
10. | বাপ্তা | ০২ | 10. | মনোয়ারা বেগম | মৃত আঃ রশিদ | ঐ | ১০ | ৯০০/- |
11. | বাপ্তা | ০৩ | 11. | সন্ধ্যা রানী দে | মৃত সদন চন্দ্র দে | মধ্য বাপ্তা | ১১ | ৯০০/- |
12. | বাপ্তা | ০৩ | 12. | জাহানারা বেগম | মৃত কুট্টি মিয়া | ঐ | ১২ | ৯০০/- |
13. | বাপ্তা | ০৩ | 13. | সামছুন্নাহার | মৃত আঃ খালেক | ঐ | ১৩ | ৯০০/- |
14. | বাপ্তা | ০৩ | 14. | অঞ্জলী রানী দে | মৃত অনাথ বন্ধু | ঐ | ১৪ | ৯০০/- |
15. | বাপ্তা | ০৩ | 15. | রেনু বিবি | মৃত মোঃ কবির | ঐ | ১৫ | ৯০০/- |
16. | বাপ্তা | ০৪ | 16. | রেনু বিবি | মৃত নুরম্নজ্জামান | চাচড়া | ১৬ | ৯০০/- |
17. | বাপ্তা | ০৪ | 17. | আয়শা বেগম | মৃত মোঃ আলতাফ | ঐ | ১৭ | ৯০০/- |
18. | বাপ্তা | ০৪ | 18. | রোশনা বেগম | মৃত আঃ বারেক | ঐ | ১৮ | ৯০০/- |
19. | বাপ্তা | ০৪ | 19. | রোশনারা বেগম | মৃত জেবল হক | ঐ | ১৯ | ৯০০/- |
20. | বাপ্তা | ০৪ | 20. | কোহিনুর বেগম | মৃত মোঃ হারম্নন | ঐ | ২০ | ৯০০/- |
21. | বাপ্তা | ০৫ | 21. | সামছুন নাহার (প্রতি) | মৃত আঃ মন্নান | মুছাকান্দি | ২১ | ৯০০/- |
22. | বাপ্তা | ০৫ | 22. | কুলছুম বেগম (প্রতি) | মৃত মোঃ কাজল | ঐ | ২২ | ৯০০/- |
23. | বাপ্তা | ০৫ | 23. | রংগু বিবি | মৃত মোতাহার | ঐ | ২৩ | ৯০০/- |
24. | বাপ্তা | ০৫ | 24. | ওমর জান | মৃত রঞ্জন আলী | মুছাকান্দি | ২৪ | ৯০০/- |
25. | বাপ্তা | ০৫ | 25. | তহুরা খাতুন | মৃত আঃ বারেক | ঐ | ২৫ | ৯০০/- |
26. | বাপ্তা | ০৬ | 26. | মনজু বেগম | মৃত জাবেদ আলী | চর পোটকা | ২৬ | ৯০০/- |
27. | বাপ্তা | ০৬ | 27. | ফিরোজা খাতুন | মৃত মোঃ সিদ্দিক | ঐ | ২৭ | ৯০০/- |
28. | বাপ্তা | ০৬ | 28. | তহুরা বেগম (প্রতি) | মৃত খোরশেদ আলম | ঐ | ২৮ | ৯০০/- |
29. | বাপ্তা | ০৬ | 29. | আনজু বেগম | মৃত জয়নাল আবেদীন | ঐ | ২৯ | ৯০০/- |
30. | বাপ্তা | ০৬ | 30. | আমেনা খাতুন | মৃত মোঃ লুতু মাঝি | ঐ | ৩০ | ৯০০/- |
31. | বাপ্তা | ০৭ | 31. | ফজিলত নেছা | মৃত মোঃ ইউনুছ | জামিরালতা | ৩১ | ৯০০/- |
32. | বাপ্তা | ০৭ | 32. | মরিয়ম বেগম | মৃত কয়সর আহাম্মদ | ঐ | ৩২ | ৯০০/- |
33. | বাপ্তা | ০৭ | 33. | আনোয়ারা বেগম | মৃত জয়নাল আবদিন | ঐ | ৩৩ | ৯০০/- |
34. | বাপ্তা | ০৭ | 34. | মাহাবুবা খানম | মৃত আবুল কাশেম | ঐ | ৩৪ | ৯০০/- |
35. | বাপ্তা | ০৭ | 35. | সুফিয়া খাতুন | মৃত শাহে আলম | ঐ | ৩৫ | ৯০০/- |
36. | বাপ্তা | ০৮ | 36. | আয়শা খাতুন | মৃত মোঃ সিদ্দিক | দঃচরনোয়াবাদ | -- | --- |
37. | বাপ্তা | ০৮ | 37. | অজুফা খঅতুন | মৃত আঃ মজিদ | ঐ | --- | --- |
38. | বাপ্তা | ০৮ | 38. | জয়তুন নেছা | মৃত শাহেব আলী | ঐ | -- | ---- |
39. | বাপ্তা | ০৮ | 39. | কোহিনুর বেগম | মৃত মোশারেফ হোসেন | ঐ | -- | ----- |
40. | বাপ্তা | ০৮ | 40. | নাছিমা বেগম (প্রতি) | মৃত মোঃ ফারুক | ঐ | ৪০ | ৯০০/- |
41. | বাপ্তা | ০৯ | 41. | মেহের আবজন (প্রতি) | মৃত মোঃ রতন | ঐ | ৪১ | ৯০০/- |
42. | বাপ্তা | ০৯ | 42. | ফাতেমা বেগম | মৃত মোঃ ইদ্রিস আলী | পূর্বচরনোয়াবাদ | ৪২ | ৯০০/- |
43. | বাপ্তা | ০৯ | 43. | হাজেরা খাতুন | মৃত মোঃ ইব্রাহিম | ঐ | ৪৩ | ৯০০/- |
44. | বাপ্তা | ০৯ | 44. | সাফিয়া খাতুন | মৃত আজিজল হক | ঐ | ৪৪ | ৯০০/- |
45. | বাপ্তা | ০৯ | 45. | বিবি ছকিনা | মৃত আবদুল হক | ঐ | ৪৫ | ৯০০/- |
46. | বাপ্তা | ০১ | 46. | ময়ফুল বেগম | মৃত মজিবল হক | উঃ বাপ্তা | ৪৬ | ৯০০/- |
47. | বাপ্তা | ০২ | 47. | মোসাঃ আমেনা বেগম | মৃত মুকবুল আহাম্মদ | পূর্ব বাপ্তা | ৪৭ | ৯০০/- |
48. | বাপ্তা | ০৩ | 48. | রানী বালা দে | মৃত নিরঞ্জন দে | মধ্য বাপ্তা | ৪৮ | ৯০০/- |
49. | বাপ্তা | ০৪ | 49. | বিবি কুলছুম | মৃত শাজাহান | চাচড়া | ৪৯ | ৯০০/- |
50. | বাপ্তা | ০৫ | 50. | জরিনা খাতুনৃ | মত আঃ হাসিম | মুছাকান্দি | ৫০ | ৯০০/- |
51. | বাপ্তা | ০৬ | 51. | জাহানারা বেগম | মৃত ছিদ্দিক কবিরাজ | চর পোটকা | ৫১ | ৯০০/- |
52. | বাপ্তা | ০৭ | 52. | মমতাজ বেগম | মৃত খোরশেদ আলম | জামিরালতা | ৫২ | ৯০০/- |
53. | বাপ্তা | ০৮ | 53. | রিজিয়া বেগম | মৃত ফজলুর রহমান | দঃ চরনোয়াবাদ | --- | ------- |
54. | বাপ্তা | ০৯ | 54. | জয়নব বানু | মৃত হযরত আলী | দঃ চরনোয়াবাদ | ৫৪ | ৯০০/- |
55. | বাপ্তা | ০১ | 55. | বিনু বেগম | মৃত আঃ রশিদ | উঃ বাপ্তা | ৫৫ | ৯০০/- |
56. | বাপ্তা | ০১ | 56. | রহিমা বিবি | মৃত কামাল হোসেন | ঐ | ৫৬ | ৯০০/- |
57. | বাপ্তা | ০১ | 57. | রিজিয়া বেগম | মৃত আবুল কাশেম | ঐ | ৫৭ | ৯০০/- |
58. | বাপ্তা | ০১ | 58. | অহিদা বেগম | মৃত মহিজল হক | ঐ | ৫৮ | ৯০০/- |
59. | বাপ্তা | ০১ | 59. | আম্বিয়া খাতুন | মৃত জালাল আহম্মদ | ঐ | ৫৯ | ৯০০/- |
60. | বাপ্তা | ০২ | 60. | আনোয়ারা বেগম | মৃত রতন খলিফা | মধ্য বাপ্তা | ৬০ | ৯০০/- |
61. | বাপ্তা | ০২ | 61. | রেনু বিবি | মৃত আঃ আজিজ | ঐ | ৬১ | ৯০০/- |
62. | বাপ্তা | ০২ | 62. | বিবি ফাতেমা | মৃত ইউছুব আলী | ঐ | ৬২ | ৯০০/- |
63. | বাপ্তা | ০২ | 63. | মোসাঃ মাহমুদা | মৃত আঃ খালেক | ঐ | ৬৩ | ৯০০/- |
64. | বাপ্তা | ০২ | 64. | আনোয়ারা | মৃত সিরাজ | ঐ | ৬৪ | ৯০০/- |
65. | বাপ্তা | ০৩ | 65. | ছকিনা বিবি | মৃত আঃ মতলেব | দঃ বাপ্তা | ৬৫ | ৯০০/- |
66. | বাপ্তা | ০৩ | 66. | রানু বিবি | মৃত জালাল আহাম্মদ | ঐ | ৬৬ | ৯০০/- |
67. | বাপ্তা | ০১ | 67. | শিখা রানী | মৃত দীনেশ চন্দ্র | বাপ্তা | ৬৭ | ৯০০/- |
68. | বাপ্তা | ০৩ | 68. | প্রতিভা রানী | মৃত নিমাই চ্নদ্র দে | দঃ বাপ্তা | ৬৮ | ৯০০/- |
69. | বাপ্তা | ০৩ | 69. | ফজিলত নেছা | মৃত মাহামুদুলস্নাহ | ঐ | ৬৯ | ৯০০/- |
70. | বাপ্তা | ০৪ | 70. | সামছুন্নাহার | মৃত মোঃ মহিউদ্দিন | পঃ বাপ্তা | ৭০ | ৯০০/- |
71. | বাপ্তা | ০৪ | 71. | রিজিয়া বেগম | মৃত আঃ মালেক | ঐ | ৭১ | ৯০০/- |
72. | বাপ্তা | ০৪ | 72. | মোসাঃ বকুল | মৃত মোঃ জয়নাল আবদীন | ঐ | ৭২ | ৯০০/- |
73. | বাপ্তা | ০৪ | 73. | মোসাঃ নারগিসবেগম | মৃত জাহাঙ্গীর | চাচড়া | ৭৩ | ৯০০/- |
74. | বাপ্তা | ০৪ | 74. | সালেহা বিবি | মৃত আঃ লতিফ | পঃ বাপ্তা | ৭৪ | ৯০০/- |
75. | বাপ্তা | ০৫ | 75. | সবুরা বেগম | মৃত আবুল কাসেম | মুছাকান্দি | ৭৫ | ৯০০/- |
76. | বাপ্তা | ০৫ | 76. | আয়শা বিবি | মৃত মোঃ নুরুলইসলাম | সুন্দর খালী | ৭৬ | ৯০০/- |
77. | বাপ্তা | ০৫ | 77. | সামছুন্নাহার | মৃত মোফাজ্জল হোসেন | ঐ | ৭৭ | ৯০০/- |
78. | বাপ্তা | ০৫ | 78. | কুলসুম বেগম | মৃ ত মোঃ কাঞ্চন | ঐ | ৭৮ | ৯০০/- |
79. | বাপ্তা | ০৫ | 79. | রানু বিবি | মোঃ সবুজ |
| ৭৯ | ৯০০/- |
80. | বাপ্তা | ০৬ | 80. | রেবু বিবি | মিলন মাঝি | চর পোটকা | ৮০ | ৯০০/- |
81. | বাপ্তা | ০৬ | 81. | হনুফা বিবি | আঃ কুদ্দুছ | ঐ | ৮১ | ৯০০/- |
82. | বাপ্তা | ০৬ | 82. | শান্তু বিবি | হিরন | ঐ | ৮২ | ৯০০/- |
83. | বাপ্তা | ০৬ | 83. | গোলাপ রানী | মথুরা মোহন | ঐ | ৮৩ | ৯০০/- |
84. | বাপ্তা | ০৬ | 84. | বিবি রহিমা | ছিদ্দিক | ঐ | ৮৪ | ৯০০/- |
85. | বাপ্তা | ০৭ | 85. | ফরিদা বেগম | সুলতান আহম্মেদ | চরনোয়াবাদ | ৮৫ | ৯০০/- |
86. | বাপ্তা | ০৭ | 86. | রওশনা | আঃ আজিজ হাং | দঃ চরনোয়াবাদ | ৮৬ | ৯০০/- |
87. | বাপ্তা | ০৭ | 87. | সাকেনা | মোঃ ফরিদ | জামিরালতা | ৮৭ | ৯০০/- |
88. | বাপ্তা | ০৭ | 88. | মারফুজা | সামছল হক | ঐ | ৮৮ | ৯০০/- |
89. | বাপ্তা | ০৭ | 89. | মসুরা বেগম | মোখলেছুর রহমান | ঐ | ৮৯ | ৯০০/- |
90. | বাপ্তা | ০৮ | 90. | সামছুন নাহার | g„Z কালু | দঃ চরনোয়াবাদ | --- | ---- |
91. | বাপ্তা | ০৮ | 91. | বিবি মরিয়ম | জাহার হাং | ঐ | --- | -- |
92. | বাপ্তা | ০৮ | 92. | রেনু বেগগম | নুরম্নল হক | ঐ | -- | ---- |
93. | বাপ্তা | ০৮ | 93. | মারফুজা বেগম (প্রতি) | g„Z মৃত কালা মিয়া | ঐ | ৯৩ | ৯০০/- |
94. | বাপ্তা | ০৮ | 94. | বিবি সায়েরা | g„Z ইব্রাহিম খলিল | ঐ | ৯৪ | ৯০০/- |
95. | বাপ্তা | ০৯ | 95. | জয়নব বেগম | g„Z আঃ রশিদ | চরনোয়াবাদ | ৯৫ | ৯০০/- |
96. | বাপ্তা | ০৯ | 96. | রেনু বেগম | g„Z আঃ রব | ঐ | ৯৬ | ৯০০/- |
97. | বাপ্তা | ০৯ | 97. | আমেনা বেগম | g„Z জবেদ আলী | ঐ | ৯৭ | ৯০০/- |
98. | বাপ্তা | ০৯ | 98. | জেসমিন বেগম | g„Z আঃ গফুর | ঐ | ৯৮ | ৯০০/- |
99. | বাপ্তা | ০৯ | 99. | বুরজুক নেছা | g„Z আঃ মালেক | ঐ | ৯৯ | ৯০০/- |
100. | বাপ্তা | ০১ | 100. | জোসনা বেগম | g„Z আব্দুর রহিম | উঃ বাপ্তা | ১০০ | ৯০০/- |
101. | বাপ্তা | ০১ | 101. | রোকেয়া বেগম | g„Z সিরাজ | ঐ | ১০১ | ৯০০/- |
102. | বাপ্তা | ০১ | 102. | মোসাঃ রাহিমা | g„Z তছির | ঐ | ১০২ | ৯০০/- |
103. | বাপ্তা | ০২ | 103. | রিজিয়া | g„Z কাজল বেপারী | পূর্ব বাপ্তা | ১০৩ | ৯০০/- |
104. | বাপ্তা | ০২ | 104. | রাবেয়া বেগম | g„Z রফিক | ঐ | ১০৪ | ৯০০/- |
105. | বাপ্তা | ০২ | 105. | তাহেরা | g„Z নজির আহ্মমদ | ঐ | ১০৫ | ৯০০/- |
106. | বাপ্তা | ০৩ | 106. | বিউটি রানী দে | g„Z নির্মল চন্দ্র দে | বাপ্তা | ১০৬ | ৯০০/- |
107. | বাপ্তা | ০৩ | 107. | নলী বালা দে | g„Z জগদিসদ চন্দ্র দে | দঃ বাপ্তা | ১০৭ | ৯০০/- |
108. | বাপ্তা | ০৩ | 108. | মোসাঃ মিনারা বেগম | g„Z সেরাজল হক | ঐ | ১০৮ | ৯০০/- |
109. | বাপ্তা | ০৪ | 109. | হাজেরা খাতুন | g„Z হাফেজল | পঃ বাপ্তা | ১০৯ | ৯০০/- |
110. | বাপ্তা | ০৪ | 110. | বিবি খাদিজা | g„Z আঃ মন্নান | ঐ | ১১০ | ৯০০/- |
111. | বাপ্তা | ০৪ | 111. | আনোয়ারা বেগম | g„Z মফিজল হক | চাচড়া | ১১১ | ৯০০/- |
112. | বাপ্তা | ০৫ | 112. | আলেফা খাতুন | g„Z নজির আহাম্মদ | সুন্দরখালী | ১১২ | ৯০০/- |
113. | বাপ্তা | ০৫ | 113. | মলিস্নকা বেগম | g„Z নুরম্নজ্জামান | মুছাকান্দি | ১১৩ | ৯০০/- |
114. | বাপ্তা | ০৫ | 114. | জবেদা খাতুন | g„Z মোঃ শহিদ উলস্না | ঐ | ১১৪ | ৯০০/- |
115. | বাপ্তা | ০৬ | 115. | বানু বিবি | g„Z আঃ আলী | চর পোটকা | ১১৫ | ৯০০/- |
116. | বাপ্তা |
| 116. | আয়শা বিবি | g„Z আবদুস ছোবহান | ঐ | ১১৬ | ৯০০/- |
117. | বাপ্তা | ০৬ | 117. | রাশিদা বেগম | g„Z মোঃ রত্তন | চর পোটকা | ১১৭ | ৯০০/- |
118. | বাপ্তা | ০৭ | 118. | সামছুন্নাহার | g„Z কালু | জামিরালতা | ১১৮ | ৯০০/- |
119. | বাপ্তা | ০৭ | 119. | আনোয়ারা বেগম | g„Z খলিলুর রহমান | ঐ | ১১৯ | ৯০০/- |
120. | বাপ্তা | ০৭ | 120. | ছাকেনা খাতুন | g„Z জালাল আহাম্মদ | ঐ | ১২০ | ৯০০/- |
121. | বাপ্তা | ০৮ | 121. | বকুল | g„Z মৃত মোঃ ছিদ্দিক | চরনোয়াবাদ | --- | ---- |
122. | বাপ্তা | ০৮ | 122. | রেনু বিবি | g„Z মাহাবুব | ঐ | -- | -- |
123. | বাপ্তা | ০৮ | 123. | মেহের নেগার | g„Z আঃ গনি | দঃ চরনোয়াবাদ | --- | ----- |
124. | বাপ্তা | ০৯ | 124. | সুমিতা রানী | g„Z সতীশ চন্দ্র নাথ | চর নাপ্তা | ১২৪ | ৯০০/- |
125. | বাপ্তা | ০৯ | 125. | মোসাঃ হনুফা খাতুন | g„Z মোঃ আঃ খালেক | পঃ চরনোয়াবাদ | ১২৫ | ৯০০/- |
126. | বাপ্তা | ০৯ | 126. | হাফেজা খাতুন | g„Z মজিবল হক | চর নাপ্তা | ১২৬ | ৯০০/- |
127. | বাপ্তা | ০১ | 127. | মোসাঃ রিজিয়া বেগম | g„Z আবু সাইদ | উঃ বাপ্তা | ১২৭ | ৯০০/- |
128. | বাপ্তা | ০২ | 128. | মোসাঃ রেনু বিবি | g„Z মোঃ রাজ্জাক | মধ্য বাপ্তা | ১২৮ | ৯০০/- |
129. | বাপ্তা | ০৩ | 129. | মিতা রানী গুহ | g„Z দিপক গুহ | দঃ বাপ্তা | ১২৯ | ৯০০/- |
130. | বাপ্তা | ০৯ | 130. | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | g„Z রফিক | উঃ পঃ চরনোয়াবাদ | ১৩০ | ৯০০/- |
131. | বাপ্তা | ০১ | 131. | মোসাঃ মঞ্জেরা খাতুন | g„Z মোঃ কালু | উঃ বাপ্তা | ১৩১ | ৯০০/- |
132. | বাপ্তা | ০১ | 132. | মোসাঃ ছায়েদা খাতুন | g„Z হযরত আলী | ঐ | ১৩২ | ৯০০/- |
133. | বাপ্তা | ০১ | 133. | বিবি মরিয়ম | g„Z মোঃ রফিক | ঐ | ১৩৩ | ৯০০/- |
134. | বাপ্তা | ০১ | 134. | ফয়জুননেছা | g„Z মজিবল | ঐ | ১৩৪ | ৯০০/- |
135. | বাপ্তা | ০২ | 135. | আরফুজা | g„Z ছিদ্দিক | মধ্য বাপ্তা | ১৩৫ | ৯০০/- |
136. | বাপ্তা | ০২ | 136. | মোসাঃ নিরম্নতাজ | g„Z মানিক | ঐ | ১৩৬ | ৯০০/- |
137. | বাপ্তা | ০২ | 137. | মোসাঃ অহেদা | g„Z আঃ খালেক | ঐ | ১৩৭ | ৯০০/- |
138. | বাপ্তা | ০২ | 138. | মোসাঃ জরিনা | g„Z চান মিয়া | ঐ | ১৩৮ | ৯০০/- |
139. | বাপ্তা | ০৩ | 139. | গীতা রানী দে | g„Z ননী গোপাল দে | বাপ্তা | ১৩৯ | ৯০০/- |
140. | বাপ্তা | ০৩ | 140. | রোশনা বেগম(প্রতি) | g„Z মজিবল | ঐ | ১৪০ | ৯০০/- |
141. | বাপ্তা | ০৩ | 141. | রাধা রানী দে | g„Z নারায়ন ঘোষ | ঐ | ১৪১ | ৯০০/- |
142. | বাপ্তা | ০৩ | 142. | শীখা রানী দে | g„Z মরন চন্দ্র মজুমদার | ঐ | ১৪২ | ৯০০/- |
143. | বাপ্তা | ০৪ | 143. | জরিনা বেগম | g„Z আব্দুল আলী (পিং) | চাচড়া | ১৪৩ | ৯০০/- |
144. | বাপ্তা | ০৪ | 144. | মোসাঃ সামসুন্নাহার | g„Z মোঃ মোসত্মফা | ঐ | ১৪৪ | ৯০০/- |
145. | বাপ্তা | ০৪ | 145. | মোসাঃ সালেহা বেগম | g„Z মোঃ জেবল হক | ঐ | ১৪৫ | ৯০০/- |
146. | বাপ্তা | ০৪ | 146. | মোসাঃ আমেনা বেগম | g„Z আবুল কাসেম | ঐ | ১৪৬ | ৯০০/- |
147. | বাপ্তা | ০৫ | 147. | কহিনুর বেগম | g„Z রম্নহুল আমিন | সুন্দর খালী | ১৪৭ | ৯০০/- |
148. | বাপ্তা | ০৫ | 148. | মোসাঃ নাহার | g„Z কবির আহা্ম্মদ | সুন্দরখালী | ১৪৮ | ৯০০/- |
149. | বাপ্তা | ০৫ | 149. | মুক্তা বেগম | g„Z লোকমান | ঐ | ১৪৯ | ৯০০/- |
150. | বাপ্তা | ০৫ | 150. | মোসাঃ নুরজাহান | g„Z মোঃ আলী | মুছাকান্দি | ১৫০ | ৯০০/- |
151. | বাপ্তা | ০৬ | 151. | রোকেয়া বেগম(প্রতি) | বেলায়েত হোসেন | চর পোটকা | ১৫১ | ৯০০/- |
152. | বাপ্তা | ০৬ | 152. | মোসাঃ জহুরম্নন নেছা | g„Z জাহানারা | ঐ | ১৫২ | ৯০০/- |
153. | বাপ্তা | ০৬ | 153. | জলেখা বিবি | g„Z ইউসুছ আলী | ঐ | ১৫৩ | ৯০০/- |
154. | বাপ্তা | ০৬ | 154. | মোসাঃ সাজনা | g„Z সামছুদ্দিন | ঐ | ১৫৪ | ৯০০/- |
155. | বাপ্তা | ০৭ | 155. | মোসাঃ নিলুফা বেগম | g„Z আঃ মোতালেব | দঃ চরনোয়াবাদ | ১৫৫ | ৯০০/- |
156. | বাপ্তা | ০৭ | 156. | ছেমনা বেগম | g„Z শাহে আলম | ঐ | ১৫৬ | ৯০০/- |
157. | বাপ্তা | ০৭ | 157. | মোসাঃ বকুল | g„Z মোঃ হারেছ | ঐ | ১৫৭ | ৯০০/- |
158. | বাপ্তা | ০৭ | 158. | মোসাঃ বিউটি | g„Z আঃ বারেক | জামিরালতা | ১৫৮ | ৯০০/- |
159. | বাপ্তা | ০৮ | 159. | নুরজাহান বেগম(প্রতি) | g„Z হেলাল উদ্দিন | দঃ চরনোয়াবাদ | ১৫৯ | ৯০০/- |
160. | বাপ্তা | ০৮ | 160. | বিবি মরিয়ম | g„Z ইসমাইল | ঐ | ---- | ---- |
161. | বাপ্তা | ০৮ | 161. | আনোয়ারা বেগম | g„Z আঃ বারেক | ঐ | --- | ---- |
162. | বাপ্তা | ০৮ | 162. | জয়নব বিবি | g„Z আঃ রশিদ | ঐ | --- | ---- |
163. | বাপ্তা | ০৯ | 163. | রিজিয়া বেগম(প্রতি) | g„Z আঃ মন্নান | উঃ পঃ চরনোয়াবাদ | ১৬৩ | ৯০০/- |
164. | বাপ্তা | ০৯ | 164. | মোসঃ নুরভানু | g„Z হানিফ | পঃ চরনোয়াবাদ | ১৬৪ | ৯০০/- |
165. | বাপ্তা | ০৯ | 165. | মোসাঃ রহিমা | g„Z জেবল হক | চরনোয়াবাদ | ১৬৫ | ৯০০/- |
166. | বাপ্তা | ০৯ | 166. | মোসাঃ চান ভানু | g„Z মতলব | উঃ পঃ চরনোয়াবাদ | ১৬৬ | ৯০০/- |
167. | বাপ্তা | ০১ | 167. | মোসাঃ দেলকোস বেগম | g„Z নুরম্নজ্জামান | উঃ বাপ্তা | ১৬৭ | ৯০০/- |
168. | বাপ্তা | ০১ | 168. | বিবি হাজেরা | g„Z ছকির আহাম্মদ | ঐ | ১৬৮ | ৯০০/- |
169. | বাপ্তা | ০১ | 169. | রাজুফা বেগম | g„Z মোঃ হানিফ | ঐ | ১৬৯ | ৯০০/- |
170. | বাপ্তা | ০১ | 170. | জিন্নাতুন নেছা | g„Z মোঃ নুরুল ইসলাম | ঐ | ১৭০ | ৯০০/- |
171. | বাপ্তা | ০১ | 171. | আনোয়ারা বেগম | g„Z মোঃ মুকবুল | ঐ | ১৭১ | ৯০০/- |
172. | বাপ্তা | ০১ | 172. | মায়েরা বেগম | g„Z নুরম্নন নবী | ঐ | ১৭২ | ৯০০/- |
173. | বাপ্তা | ০১ | 173. | সাহিদা আক্তার | g„Z ফিরোজ কবির | ঐ | ১৭৩ | ৯০০/- |
174. | বাপ্তা | ০২ | 174. | বিবি মশুরা | g„Z মোঃ ইউছুফ | মধ্য বাপ্তা | ১৭৪ | ৯০০/- |
175. | বাপ্তা | ০২ | 175. | জহরা বেগম | g„Z মজিবল হক | ঐ | ১৭৫ | ৯০০/- |
176. | বাপ্তা | ০২ | 176. | রাজুফা বেগম | g„Z মোঃ হানিফ | ঐ | ১৭৬ | ৯০০/- |
177. | বাপ্তা | ০২ | 177. | নাজমা বেগম | g„Z আবুল কাশেম | ঐ | ১৭৭ | ৯০০/- |
178. | বাপ্তা | ০২ | 178. | ছকিনা খাতুন | g„Z আঃ মোতালেব | ঐ | ১৭৮ | ৯০০/- |
179. | বাপ্তা | ০২ | 179. | মনজিয়া বিবি (প্রতি) | g„Z আবদুস ছাত্তার | মধ্য বাপ্তা | ১৭৯ | ৯০০/- |
180. | বাপ্তা | ০২ | 180. | সুবর্ণা রানী | g„Z নগেন্দ্র চন্দ্র শীল | ঐ | ১৮০ | ৯০০/- |
181. | বাপ্তা | ০৩ | 181. | অঞ্জলী রানী দে | g„Z মঞ্জু লাল দে | বাপ্তা | ১৮১ | ৯০০/- |
182. | বাপ্তা | ০৩ | 182. | ফিরোজা | g„Z নুরুল ইসলাম সর্দার | ঐ | ১৮২ | ৯০০/- |
183. | বাপ্তা | ০৩ | 183. | রানী বালা দে | g„Z মতিলাল দে | ঐ | ১৮৩ | ৯০০/- |
184. | বাপ্তা | ০৩ | 184. | দিপালী রানী দে | g„Z বাসু দে | ঐ | ১৮৪ | ৯০০/- |
185. | বাপ্তা | ০৩ | 185. | বিবি আয়শা | g„Z আঃ সালাম | ঐ | ১৮৫ | ৯০০/- |
186. | বাপ্তা | ০৩ | 186. | অজুফা বেগম | g„Z জহুর আহাম্মদ | ঐ | ১৮৬ | ৯০০/- |
187. | বাপ্তা | ০৩ | 187. | শোভা রানী দে | g„Z বসমত্ম কুমারাদে | ঐ | ১৮৭ | ৯০০/- |
188. | বাপ্তা | ০৪ | 188. | ফুলজান বিবি | g„Z আজিজল বেপারী | চাচড়া | ১৮৮ | ৯০০/- |
189. | বাপ্তা | ০৪ | 189. | ছলেমান বিবি | g„Z সোনা মিয়া | ঐ | ১৮৯ | ৯০০/- |
190. | বাপ্তা | ০৪ | 190. | জাহানারা বেগম | g„Z আবুল হোসেন | ঐ | ১৯০ | ৯০০/- |
191. | বাপ্তা | ০৪ | 191. | নুরজাহান | g„Z আজাহার মাঝি | ঐ | ১৯১ | ৯০০/- |
192. | বাপ্তা | ০৪ | 192. | পারভীন বেগ | g„Z দুলাল | ঐ | ১৯২ | ৯০০/- |
193. | বাপ্তা | ০৪ | 193. | আজীবন নেছা | g„Z আজিজল সর্দার | ঐ | ১৯৩ | ৯০০/- |
194. | বাপ্তা | ০৪ | 194. | আরজু বেগম | g„Z আজিজল হক | ঐ | ১৯৪ | ৯০০/- |
